- Name
- Fill-In 3
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Donic – C Grade ![]() | 6 - 4 | ![]() | ||
Andro – C Grade ![]() | 10 - 0 | ![]() | ||
Donic – A1 Grade ![]() | 1 - 8 | ![]() | ||
Andro – A1 Grade ![]() | 6 - 3 | ![]() | ||
0 - 11 | ||||
11 - 0 | ||||
11 - 0 | ||||
0 - 11 | ||||
4 - 7 | ||||
6 - 4 | ||||
8 - 3 |
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Donic – C Grade ![]() | 6 - 4 | ![]() | ||
Andro – C Grade ![]() | 10 - 0 | ![]() | ||
Donic – A1 Grade ![]() | 1 - 8 | ![]() | ||
Andro – A1 Grade ![]() | 6 - 3 | ![]() | ||
0 - 11 | ||||
11 - 0 | ||||
11 - 0 | ||||
0 - 11 | ||||
4 - 7 | ||||
6 - 4 | ||||
8 - 3 |