2022-05-24 19:00:0024 May 2022 | (Bye) vs Butterfly - C Grade | 19:00:0019:00 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-24 19:00:0024 May 2022 | Nittaku – C Grade vs Stiga - C Grade | 19:00:0019:00 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-24 19:00:0024 May 2022 | Andro – C Grade vs Donic - C Grade | 19:00:0019:00 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-24 19:00:0024 May 2022 | (Bye) vs Butterfly - B Grade | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-24 19:00:0024 May 2022 | Nittaku – B Grade vs Stiga - B Grade | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-24 19:00:0024 May 2022 | Andro – B Grade vs Donic - B Grade | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-24 19:00:0024 May 2022 | (Bye) vs Butterfly - A2 Grade | 19:00:0019:00 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-24 19:00:0024 May 2022 | Nittaku – A2 Grade vs Stiga - A2 Grade | 19:00:0019:00 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-24 19:00:0024 May 2022 | Andro – A2 Grade vs Donic - A2 Grade | 19:00:0019:00 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-24 19:00:0024 May 2022 | Joola – A1 Grade vs Butterfly - A1 Grade | 19:00:0019:00 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-24 19:00:0024 May 2022 | Nittaku – A1 Grade vs Stiga - A1 Grade | 19:00:0019:00 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-24 19:00:0024 May 2022 | Andro – A1 Grade vs Donic - A1 Grade | 19:00:0019:00 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-17 19:00:0017 May 2022 | Andro – C Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-17 19:00:0017 May 2022 | Stiga – C Grade vs Donic - C Grade | 19:00:0019:00 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-17 19:00:0017 May 2022 | Nittaku – C Grade vs Butterfly - C Grade | 19:00:0019:00 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-17 19:00:0017 May 2022 | Andro – B Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-17 19:00:0017 May 2022 | Stiga – B Grade vs Donic - B Grade | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-17 19:00:0017 May 2022 | Nittaku – B Grade vs Butterfly - B Grade | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-17 19:00:0017 May 2022 | Andro – A2 Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-17 19:00:0017 May 2022 | Stiga – A2 Grade vs Donic - A2 Grade | 19:00:0019:00 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-17 19:00:0017 May 2022 | Nittaku – A2 Grade vs Butterfly - A2 Grade | 19:00:0019:00 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-17 19:00:0017 May 2022 | Andro – A1 Grade vs Joola - A1 Grade | 19:00:0019:00 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-17 19:00:0017 May 2022 | Stiga – A1 Grade vs Donic - A1 Grade | 19:00:0019:00 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-17 19:00:0017 May 2022 | Nittaku – A1 Grade vs Butterfly - A1 Grade | 19:00:0019:00 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-10 19:00:0010 May 2022 | Nittaku – C Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-10 19:00:0010 May 2022 | Donic – C Grade vs Butterfly - C Grade | 5 - 6 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-10 19:00:0010 May 2022 | Stiga – C Grade vs Andro - C Grade | 8 - 3 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-10 19:00:0010 May 2022 | Nittaku – B Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-10 19:00:0010 May 2022 | Donic – B Grade vs Butterfly - B Grade | 3 - 7 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-10 19:00:0010 May 2022 | Stiga – B Grade vs Andro - B Grade | 5 - 6 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-10 19:00:0010 May 2022 | Nittaku – A2 Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-10 19:00:0010 May 2022 | Donic – A2 Grade vs Butterfly - A2 Grade | 2 - 9 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-10 19:00:0010 May 2022 | Stiga – A2 Grade vs Andro - A2 Grade | 6 - 4 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-10 19:00:0010 May 2022 | Nittaku – A1 Grade vs Joola - A1 Grade | 5 - 3 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-10 19:00:0010 May 2022 | Donic – A1 Grade vs Butterfly - A1 Grade | 3 - 7 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-10 19:00:0010 May 2022 | Stiga – A1 Grade vs Andro - A1 Grade | 2 - 9 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-03 19:00:003 May 2022 | (Bye) vs Stiga - C Grade | 19:00:0019:00 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-03 19:00:003 May 2022 | Butterfly – C Grade vs Andro - C Grade | 8 - 3 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-03 19:00:003 May 2022 | Donic – C Grade vs Nittaku - C Grade | 3 - 8 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-03 19:00:003 May 2022 | (Bye) vs Stiga - B Grade | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-03 19:00:003 May 2022 | Butterfly – B Grade vs Andro - B Grade | 6 - 5 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-03 19:00:003 May 2022 | Donic – B Grade vs Nittaku - B Grade | 1 - 10 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-03 19:00:003 May 2022 | (Bye) vs Stiga - A2 Grade | 19:00:0019:00 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-03 19:00:003 May 2022 | Butterfly – A2 Grade vs Andro - A2 Grade | 8 - 4 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-03 19:00:003 May 2022 | Donic – A2 Grade vs Nittaku - A2 Grade | 3 - 7 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-03 19:00:003 May 2022 | Joola – A1 Grade vs Stiga - A1 Grade | 5 - 6 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-03 19:00:003 May 2022 | Butterfly – A1 Grade vs Andro - A1 Grade | 6 - 3 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-05-03 19:00:003 May 2022 | Donic – A1 Grade vs Nittaku - A1 Grade | 4 - 6 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-26 19:00:0026 April 2022 | Donic – C Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-26 19:00:0026 April 2022 | Andro – C Grade vs Nittaku - C Grade | 5 - 4 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-26 19:00:0026 April 2022 | Butterfly – C Grade vs Stiga - C Grade | 6 - 3 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-26 19:00:0026 April 2022 | Donic – B Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-26 19:00:0026 April 2022 | Andro – B Grade vs Nittaku - B Grade | 1 - 10 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-26 19:00:0026 April 2022 | Butterfly – B Grade vs Stiga - B Grade | 4 - 6 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-26 19:00:0026 April 2022 | Donic – A2 Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-26 19:00:0026 April 2022 | Andro – A2 Grade vs Nittaku - A2 Grade | 4 - 0 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-26 19:00:0026 April 2022 | Butterfly – A2 Grade vs Stiga - A2 Grade | 3 - 7 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-26 19:00:0026 April 2022 | Donic – A1 Grade vs Joola - A1 Grade | 3 - 7 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-26 19:00:0026 April 2022 | Andro – A1 Grade vs Nittaku - A1 Grade | 8 - 3 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-26 19:00:0026 April 2022 | Butterfly – A1 Grade vs Stiga - A1 Grade | 6 - 3 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-19 19:00:0019 April 2022 | (Bye) vs Butterfly - C Grade | 19:00:0019:00 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-19 19:00:0019 April 2022 | Nittaku – C Grade vs Stiga - C Grade | 6 - 3 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-19 19:00:0019 April 2022 | Andro – C Grade vs Donic - C Grade | 3 - 2 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-19 19:00:0019 April 2022 | (Bye) vs Butterfly - B Grade | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-19 19:00:0019 April 2022 | Nittaku – B Grade vs Stiga - B Grade | 9 - 1 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-19 19:00:0019 April 2022 | Andro – B Grade vs Donic - B Grade | 5 - 4 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-19 19:00:0019 April 2022 | (Bye) vs Butterfly - A2 Grade | 19:00:0019:00 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-19 19:00:0019 April 2022 | Nittaku – A2 Grade vs Stiga - A2 Grade | 4 - 7 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-19 19:00:0019 April 2022 | Andro – A2 Grade vs Donic - A2 Grade | 6 - 5 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-19 19:00:0019 April 2022 | Joola – A1 Grade vs Butterfly - A1 Grade | 4 - 7 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-19 19:00:0019 April 2022 | Nittaku – A1 Grade vs Stiga - A1 Grade | 4 - 5 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-19 19:00:0019 April 2022 | Andro – A1 Grade vs Donic - A1 Grade | 9 - 2 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-12 19:00:0012 April 2022 | Andro – C Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-12 19:00:0012 April 2022 | Stiga – C Grade vs Donic - C Grade | 7 - 4 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-12 19:00:0012 April 2022 | Nittaku – C Grade vs Butterfly - C Grade | 7 - 4 | C Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-12 19:00:0012 April 2022 | Andro – B Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-12 19:00:0012 April 2022 | Stiga – B Grade vs Donic - B Grade | 7 - 4 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-12 19:00:0012 April 2022 | Nittaku – B Grade vs Butterfly - B Grade | 8 - 2 | B Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-12 19:00:0012 April 2022 | Andro – A2 Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-12 19:00:0012 April 2022 | Stiga – A2 Grade vs Donic - A2 Grade | 6 - 4 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-12 19:00:0012 April 2022 | Nittaku – A2 Grade vs Butterfly - A2 Grade | 4 - 5 | A2 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-12 19:00:0012 April 2022 | Andro – A1 Grade vs Joola - A1 Grade | 8 - 3 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-12 19:00:0012 April 2022 | Stiga – A1 Grade vs Donic - A1 Grade | 5 - 6 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-04-12 19:00:0012 April 2022 | Nittaku – A1 Grade vs Butterfly - A1 Grade | 2 - 8 | A1 Grade | 02 Autumn 2022 | N/A |
2022-03-29 19:00:0029 March 2022 | Grand Final Stiga vs Donic | 6 - 5 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-29 19:00:0029 March 2022 | Grand Final Nittaku vs Andro | 6 - 4 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-29 19:00:0029 March 2022 | Grand Final Nittaku vs Donic | 4 - 6 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-22 19:00:0022 March 2022 | Semi Final Donic (2) vs Butterfly (3) | 6 - 3 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-22 19:00:0022 March 2022 | Semi Final Stiga (1) vs Andro (4) | 7 - 3 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-22 19:00:0022 March 2022 | Semi Final Andro (2) vs Stiga (3) | 5 - 5 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-22 19:00:0022 March 2022 | Semi Final Nittaku (1) vs Butterfly (4) | 6 - 3 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-22 19:00:0022 March 2022 | Semi Final Donic (2) vs Butterfly (3) | 7 - 4 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-22 19:00:0022 March 2022 | Semi Final Stiga (1) vs Nittaku (4) | 4 - 6 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-15 19:00:0015 March 2022 | Nittaku – Melton – B Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-15 19:00:0015 March 2022 | Donic – Melton – B Grade vs Butterfly - Melton - B Grade | 7 - 4 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-15 19:00:0015 March 2022 | Stiga – Melton – B Grade vs Andro - Melton - B Grade | 6 - 4 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-15 19:00:0015 March 2022 | Nittaku – Melton – A Grade vs Joola - Melton - A Grade | 6 - 5 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-15 19:00:0015 March 2022 | Donic – Melton – A Grade vs Butterfly - Melton - A Grade | 5 - 6 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-15 19:00:0015 March 2022 | Stiga – Melton – A Grade vs Andro - Melton - A Grade | 5 - 6 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-15 19:00:0015 March 2022 | Nittaku – Melton – C Grade vs Joola - Melton - C Grade | 9 - 2 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-15 19:00:0015 March 2022 | Donic – Melton – C Grade vs Butterfly - Melton - C Grade | 9 - 2 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-15 19:00:0015 March 2022 | Stiga – Melton – C Grade vs Andro - Melton - C Grade | 9 - 2 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-08 19:00:008 March 2022 | (Bye) vs Stiga - Melton - B Grade | 19:00:0019:00 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-08 19:00:008 March 2022 | Butterfly – Melton – B Grade vs Andro - Melton - B Grade | 4 - 6 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-08 19:00:008 March 2022 | Donic – Melton – B Grade vs Nittaku - Melton - B Grade | 6 - 5 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-08 19:00:008 March 2022 | Joola – Melton – A Grade vs Stiga - Melton - A Grade | 6 - 4 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-08 19:00:008 March 2022 | Butterfly – Melton – A Grade vs Andro - Melton - A Grade | 6 - 5 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-08 19:00:008 March 2022 | Donic – Melton – A Grade vs Nittaku - Melton - A Grade | 2 - 8 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-08 19:00:008 March 2022 | Joola – Melton – C Grade vs Stiga - Melton - C Grade | 3 - 8 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-08 19:00:008 March 2022 | Butterfly – Melton – C Grade vs Andro - Melton - C Grade | 7 - 4 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-08 19:00:008 March 2022 | Donic – Melton – C Grade vs Nittaku - Melton - C Grade | 9 - 2 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-01 19:00:001 March 2022 | Donic – Melton – B Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-01 19:00:001 March 2022 | Andro – Melton – B Grade vs Nittaku - Melton - B Grade | 3 - 6 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-01 19:00:001 March 2022 | Butterfly – Melton – B Grade vs Stiga - Melton - B Grade | 5 - 7 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-01 19:00:001 March 2022 | Donic – Melton – A Grade vs Joola - Melton - A Grade | 5 - 5 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-01 19:00:001 March 2022 | Andro – Melton – A Grade vs Nittaku - Melton - A Grade | 5 - 6 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-01 19:00:001 March 2022 | Butterfly – Melton – A Grade vs Stiga - Melton - A Grade | 5 - 6 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-01 19:00:001 March 2022 | Donic – Melton – C Grade vs Joola - Melton - C Grade | 10 - 1 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-01 19:00:001 March 2022 | Andro – Melton – C Grade vs Nittaku - Melton - C Grade | 3 - 8 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-03-01 19:00:001 March 2022 | Butterfly – Melton – C Grade vs Stiga - Melton - C Grade | 5 - 6 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-22 19:00:0022 February 2022 | (Bye) vs Butterfly - Melton - B Grade | 19:00:0019:00 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-22 19:00:0022 February 2022 | Nittaku – Melton – B Grade vs Stiga - Melton - B Grade | 4 - 7 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-22 19:00:0022 February 2022 | Andro – Melton – B Grade vs Donic - Melton - B Grade | 4 - 7 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-22 19:00:0022 February 2022 | Joola – Melton – A Grade vs Butterfly - Melton - A Grade | 6 - 5 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-22 19:00:0022 February 2022 | Nittaku – Melton – A Grade vs Stiga - Melton - A Grade | 6 - 3 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-22 19:00:0022 February 2022 | Andro – Melton – A Grade vs Donic - Melton - A Grade | 8 - 2 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-22 19:00:0022 February 2022 | Joola – Melton – C Grade vs Butterfly - Melton - C Grade | 5 - 6 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-22 19:00:0022 February 2022 | Nittaku – Melton – C Grade vs Stiga - Melton - C Grade | 5 - 6 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-22 19:00:0022 February 2022 | Andro – Melton – C Grade vs Donic - Melton - C Grade | 2 - 9 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-15 19:00:0015 February 2022 | Andro – Melton – B Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-15 19:00:0015 February 2022 | Stiga – Melton – B Grade vs Donic - Melton - B Grade | 6 - 5 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-15 19:00:0015 February 2022 | Nittaku – Melton – B Grade vs Butterfly - Melton - B Grade | 3 - 7 | B Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-15 19:00:0015 February 2022 | Andro – Melton – A Grade vs Joola - Melton - A Grade | 6 - 5 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-15 19:00:0015 February 2022 | Stiga – Melton – A Grade vs Donic - Melton - A Grade | 7 - 4 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-15 19:00:0015 February 2022 | Nittaku – Melton – A Grade vs Butterfly - Melton - A Grade | 6 - 4 | A1 Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-15 19:00:0015 February 2022 | Andro – Melton – C Grade vs Joola - Melton - C Grade | 5 - 6 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-15 19:00:0015 February 2022 | Stiga – Melton – C Grade vs Donic - Melton - C Grade | 6 - 4 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2022-02-15 19:00:0015 February 2022 | Nittaku – Melton – C Grade vs Butterfly - Melton - C Grade | 5 - 6 | C Grade | 01 Summer 2022 | N/A |
2021-08-05 19:00:005 August 2021 | Grand Final (Andro) vs (Nittaku) | 19:00:0019:00 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-08-05 19:00:005 August 2021 | Grand Final (Stiga) vs (Andro) | 19:00:0019:00 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-08-03 19:00:003 August 2021 | Grand Final (Butterfly) vs (Nittaku) | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-08-03 19:00:003 August 2021 | Grand Final (Andro) vs (Nittaku) | 19:00:0019:00 | A1 Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-15 19:00:0015 July 2021 | Semi Final (Stiga) vs (Nittaku) | 5 - 6 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-15 19:00:0015 July 2021 | Semi Final (Andro) vs (Butterfly) | 7 - 3 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-15 19:00:0015 July 2021 | Semi Final (Andro) vs (Nittaku) | 6 - 3 | A1 Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-15 19:00:0015 July 2021 | Semi Final (Stiga) vs (Butterfly) | 11 - 0 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-13 19:00:0013 July 2021 | Semi Final (Nittaku) vs (Stiga) | 6 - 3 | B Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-13 19:00:0013 July 2021 | Semi Final (Butterfly) vs (Andro) | 5 - 6 | B Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-13 19:00:0013 July 2021 | Semi Final (Nittaku) vs (Donic) | 6 - 4 | A1 Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-13 19:00:0013 July 2021 | Semi Final (Andro) vs (Stiga) | 6 - 3 | A1 Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-08 19:00:008 July 2021 | Nittaku – CS – B Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-08 19:00:008 July 2021 | Donic – CS – B Grade vs Butterfly - CS - B Grade | 0 - 11 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-08 19:00:008 July 2021 | Stiga – CS – B Grade vs Andro - CS - B Grade | 3 - 7 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-08 19:00:008 July 2021 | Nittaku – CS – A Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-08 19:00:008 July 2021 | Donic – CS – A Grade vs Butterfly - CS - A Grade | 6 - 5 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-08 19:00:008 July 2021 | Stiga – CS – A Grade vs Andro - CS - A Grade | 8 - 2 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-06 19:00:006 July 2021 | Donic – Melton – B Grade vs Butterfly - Melton - B Grade | 0 - 0 | B Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-06 19:00:006 July 2021 | Stiga – Melton – B Grade vs Andro - Melton - B Grade | 6 - 5 | B Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-06 19:00:006 July 2021 | Joola – Melton – A Grade vs Nittaku - Melton - A Grade | 1 - 4 | A1 Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-06 19:00:006 July 2021 | Donic – Melton – A Grade vs Butterfly - Melton - A Grade | 8 - 3 | A1 Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-06 19:00:006 July 2021 | Stiga – Melton – A Grade vs Andro - Melton - A Grade | 4 - 7 | A1 Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-01 19:00:001 July 2021 | Stiga – CS – B Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-01 19:00:001 July 2021 | Butterfly – CS – B Grade vs Andro - CS - B Grade | 6 - 5 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-01 19:00:001 July 2021 | Donic – CS – B Grade vs Nittaku - CS - B Grade | 0 - 5 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-01 19:00:001 July 2021 | Stiga – CS – A Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-01 19:00:001 July 2021 | Butterfly – CS – A Grade vs Andro - CS - A Grade | 5 - 4 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-07-01 19:00:001 July 2021 | Donic – CS – A Grade vs Nittaku - CS - A Grade | 5 - 6 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-06-29 19:00:0029 June 2021 | Stiga – Melton – B Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-06-29 19:00:0029 June 2021 | Butterfly – Melton – B Grade vs Andro - Melton - B Grade | 6 - 5 | B Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-06-29 19:00:0029 June 2021 | Donic – Melton – B Grade vs Nittaku - Melton - B Grade | 5 - 6 | B Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-06-29 19:00:0029 June 2021 | Stiga – Melton – A Grade vs Joola - Melton - A Grade | 3 - 2 | A1 Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-06-29 19:00:0029 June 2021 | Butterfly – Melton – A Grade vs Andro - Melton - A Grade | 3 - 7 | A1 Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-06-29 19:00:0029 June 2021 | Donic – Melton – A Grade vs Nittaku - Melton - A Grade | 5 - 6 | A1 Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-06-03 19:00:003 June 2021 | Nittaku – Melton – B Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-05-20 19:00:0020 May 2021 | Donic – Melton – B Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | B Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-05-20 19:00:0020 May 2021 | Andro – Melton – B Grade vs Nittaku - Melton - B Grade | 7 - 4 | B Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-05-20 19:00:0020 May 2021 | Butterfly – Melton – B Grade vs Stiga - Melton - B Grade | 6 - 5 | B Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-05-20 19:00:0020 May 2021 | Donic – Melton – A Grade vs Joola - Melton - A Grade | 3 - 2 | A1 Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-05-20 19:00:0020 May 2021 | Andro – Melton – A Grade vs Nittaku - Melton - A Grade | 6 - 5 | A1 Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-05-20 19:00:0020 May 2021 | Butterfly – Melton – A Grade vs Stiga - Melton - A Grade | 3 - 2 | A1 Grade | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-05-20 19:00:0020 May 2021 | Donic – CS – B Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-05-20 19:00:0020 May 2021 | Andro – CS – B Grade vs Nittaku - CS - B Grade | 3 - 9 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-05-20 19:00:0020 May 2021 | Butterfly – CS – B Grade vs Stiga - CS - B Grade | 6 - 5 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
2021-05-20 19:00:0020 May 2021 | Donic – CS – A Grade vs (Bye) | 19:00:0019:00 | | 02 Autumn 2021 | N/A |
